1, Szervezeti, személyzeti adatok |
||
1.1.2 , A szervezeti struktúra | ||
Szervezeti felépítés | Archiválva: 2012-02-27 15:48:34 | |
1.1.2 , A szervezeti struktúra | ||
Szervezeti felépítés | Archiválva: 2013-01-29 15:22:44 | |
1.1.2 , A szervezeti struktúra | ||
Szervezeti felépítés 2013. | Archiválva: 2015-02-05 13:09:59 | |
1.1.3 , A szerv vezetõi | ||
Bizottságok | Archiválva: 2012-07-26 15:30:57 | |
1.1.3 , A szerv vezetõi | ||
Bizottságok | Archiválva: 2012-07-26 15:44:47 | |
1.1.3 , A szerv vezetõi | ||
Bizottságok | Archiválva: 2012-07-26 15:45:32 | |
1.1.3 , A szerv vezetõi | ||
Bizottságok | Archiválva: 2012-07-26 15:45:57 | |
1.1.3 , A szerv vezetõi | ||
Bizottságok | Archiválva: 2012-07-26 15:48:00 | |
1.1.3 , A szerv vezetõi | ||
Bizottságok | Archiválva: 2012-07-26 15:49:38 | |
1.1.3 , A szerv vezetõi | ||
Bizottságok | Archiválva: 2012-07-26 15:50:29 | |
1.1.3 , A szerv vezetõi | ||
Bizottságok | Archiválva: 2012-07-26 15:51:17 | |
1.2 , Felügyelt költségvetési szervek | ||
Felügyelt költségvetési szervek 2011 | Archiválva: 2012-02-08 09:46:56 | |
1.2 , Felügyelt költségvetési szervek | ||
Egészségügyi ellátás | Archiválva: 2013-03-27 15:43:57 | |
1.2 , Felügyelt költségvetési szervek | ||
Igazgatás | Archiválva: 2013-03-27 15:45:56 | |
1.2 , Felügyelt költségvetési szervek | ||
Önkormányzati Fenntartású Általános Iskolák | Archiválva: 2013-03-27 15:54:57 | |
1.2 , Felügyelt költségvetési szervek | ||
Önkormányzati Fenntartású Középiskolák és Kollégiumok |
Archiválva: 2013-03-27 15:56:05 | |
1.3 , Gazdálkodó szervezetek | ||
Vác Város Önkormányzat 2007. XII. 31-én gazdasági társaságokban az alábbi részesedéssekkel rendelkezik: | Archiválva: 2009-05-14 10:05:03 | |
1.3 , Gazdálkodó szervezetek | ||
100 %-os részesedéssel | Archiválva: 2010-03-02 15:14:13 | |
1.3 , Gazdálkodó szervezetek | ||
75 %-on felüli részesedéssel | Archiválva: 2010-03-02 15:14:24 | |
1.3 , Gazdálkodó szervezetek | ||
50 %-on felüli részesedéssel | Archiválva: 2010-03-02 15:14:35 | |
1.3 , Gazdálkodó szervezetek | ||
25 %-on alatti részesedéssel | Archiválva: 2010-03-02 15:14:51 | |
1.3 , Gazdálkodó szervezetek | ||
Vác Város Önkormányzat 2009. XII. 31-én gazdasági társaságokban összesen 135.800 eFt részesedéssel rendelkezik a következõ szerint. | Archiválva: 2011-04-28 15:49:08 | |
1.3 , Gazdálkodó szervezetek | ||
Vác Piac Kft. 2600 Vác Káptalan u. 3. 2009. évi CXXII.törvény rendelkezésébõl adódó közzétételi kötelezettség |
Archiválva: 2011-07-05 16:37:38 | |
1.3 , Gazdálkodó szervezetek | ||
Vác Piac Kft. 2600 Vác Káptalan u. 3. 2009. évi CXXII.törvény rendelkezésébõl adódó közzétételi kötelezettség |
Archiválva: 2012-06-11 13:28:18 | |
1.3 , Gazdálkodó szervezetek | ||
Vác Piac Kft. 2600 Vác Káptalan u. 3. 2009. évi CXXII.törvény rendelkezésébõl adódó közzétételi kötelezettség |
Archiválva: 2017-07-12 11:35:54 | |
1.3 , Gazdálkodó szervezetek | ||
Vác Piac Kft. 2600 Vác Káptalan u. 3. 2009. évi CXXII.törvény rendelkezésébõl adódó közzétételi kötelezettség 2019 |
Archiválva: 2020-07-01 09:41:53 | |
1.3 , Gazdálkodó szervezetek | ||
Vác Piac Kft. 2600 Vác Káptalan u. 3. 2009. évi CXXII.törvény rendelkezésébõl adódó közzétételi kötelezettség |
Archiválva: 2021-02-18 13:09:21 | |
1.6 , Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv | ||
Törvényességi ellenõrzési és felügyeleti elérhetõségek | Archiválva: 2010-01-18 10:30:12 | |
1.6 , Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv | ||
Törvényességi ellenõrzési és felügyeleti elérhetõségek | Archiválva: 2013-03-21 09:24:37 | |
2, Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok |
||
3, Gazdálkodási adatok |
2 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | 2024-04-22 18:14:48 |
2 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | 2024-04-22 18:10:51 |
2 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | 2024-04-18 11:32:00 |
3 Vizsgálatok, ellenõrzések listája | 2024-04-02 08:59:58 |
2024-04-02 08:55:56 |